L2-B Ergebnis â Querschnittsthemen â
Status und Quellen â
- A/G gelesen:
L2-G-result.md,L2-A-result.md. - Scope: Konsistenz, Sprache, Infrastrukturstunden, Stundenerfassung, TODOs. Keine AP-Detail-Neubewertung.
- EinschrĂ€nkung: Zeilengenaue VollprĂŒfung aller Belege wurde in diesem Durchlauf nicht vollstĂ€ndig durchgefĂŒhrt; konkrete Patch-VorschlĂ€ge sind vor Edits nochmals mit ZeilenprĂŒfung zu validieren.
Quellenmatrix â
| Quelle | Rolle | L2-B-PrĂŒffragen |
|---|---|---|
STRATEGY_public-funding.md | Clustering, Finanzen, Submission | Stunden, V2-Breite, Finanzannahmen |
funding-application-plan.md | Prozess | Phase 0, Stundenerfassung, Audit |
funding-work-packages.md | AP-Katalog | Stunden, Belege, F&E/Standard-Abgrenzung |
bsfz-antrag-vorhaben.md | Formulartexte | Frascati-Sprache, TODOs |
bsfz-ablehnungsrisiken.md | Risiko-/Sprachmuster | Gutachter-Sprache, Abgrenzung |
forschungszulagengesetz.md | Referenz | Kriterien, Pauschale, Förderlogik |
L2-A-result.md / L2-G-result.md | aktuelle Planungsinputs | Clustering-/Kandidatenlage |
Stundenkonsistenz â
| Bereich | Beobachtung | Nachweisstatus | Bewertung | Korrekturvorschlag |
|---|---|---|---|---|
| V1âV3 Kern | funding-work-packages.md nennt 1.760h inkl. AP9; Strategie konservativ 1.660h ohne AP9/AP27 | verifiziert: funding-work-packages.md:286-297, STRATEGY_public-funding.md:148-152 | konsistent, aber erklĂ€rungsbedĂŒrftig | Szenarien klar als inkl./exkl. AP9/AP27 markieren |
| V4 | 640h AP20âAP23 | verifiziert: funding-work-packages.md:291, V4-Antragstabelle bsfz-antrag-vorhaben.md:326-329 | konsistent | keine Ănderung |
| AP24âAP26 | 340h | verifiziert: funding-work-packages.md:240-263, funding-work-packages.md:292 | offen zugeordnet | als Folge-/Option nicht in Kernsumme mischen |
| Maximum | 4.270h im AP-Katalog, Strategie teils 4.110h historisch | verifiziert: funding-work-packages.md:293-294, STRATEGY_public-funding.md:134-136, STRATEGY_public-funding.md:155 | potenzielle Drift | Strategie auf 4.270h aktualisieren oder Differenz erklÀren |
Infrastruktur-Stunden-Allokation â Entwurf fĂŒr Steuerberater â
| Komponente | betroffene APs | potenziell förderfÀhig | nicht förderfÀhig | Annahme / Validierung |
|---|---|---|---|---|
| Observability/Cardinality | AP12, AP4 | Experimente zu Cardinality-Budget, Hasura-ReaktivitÀt | Standard-Monitoring, Dashboards | Steuerberater: nur experimentelle Anteile |
| CI/CD / Tests | alle | testbare Hypothesen fĂŒr F&E-Prototypen | Routine-Pipeline, Lint, Deploy | nur AP-gebundene Testarbeit erfassen |
| Docker/Swarm/Infra | AP4/AP12 ggf. | Resilienzexperimente nur bei konkreter Unsicherheit | Setup, DNS, Secrets, Backups | eher Beleg/PlanmĂ€Ăigkeit als eigener AP |
| Vector/RAG Infra | AP5/AP27 | Retrieval-Experimente, Graph-RAG, PARA-Priorisierung | Standard-Embedding-Index | F&E-Splits dokumentieren |
Frascati-Sprachcheck â
| Fundstelle | Nachweisstatus | Problem | Ersatzrichtung |
|---|---|---|---|
| V1-Titel âsteuerrelevante Kostendatenâ | verifiziert: bsfz-antrag-vorhaben.md:22 | klingt nach Steuer-/Compliance-Implementierung | âPreisberechnung bei erst nachtrĂ€glich verfĂŒgbaren Kosten- und Steuerzerlegungsdatenâ |
| V2 §3.3 âKaskadierte Domain-Event-Pipelinesâ | verifiziert: bsfz-antrag-vorhaben.md:116 | Feature-/Architektursprache | âwidersprĂŒchliche Konsistenzanforderungen zwischen Offline-FeldgerĂ€ten, Realtime-Verkauf und isolierten Mandantendatenâ |
| V4-Titel âDatenschutzkonforme Kundendatenanalyseâ | verifiziert: bsfz-antrag-vorhaben.md:264 | klingt nach Analytics/Marketing | âVerhaltensaggregation unter Datensparsamkeits- und Widerrufsconstraintsâ |
| AP21 âAI-SEOâ | verifiziert: bsfz-antrag-vorhaben.md:327, Schlagwortkontext bsfz-antrag-vorhaben.md:320 | Marketing-/SEO-Wahrnehmung | âDual-Paradigmen-Indizierung fĂŒr klassische Crawler und LLM-Retrievalâ |
| AP26 âLifecycle Communicationâ | verifiziert: funding-work-packages.md:257-263; noch kein Formulararbeitsplan in bsfz-antrag-vorhaben.md | automatische E-Mail-Wahrnehmung | âCross-Context-Event-Orchestrierung mit mandantenspezifischen Zustellfensternâ |
Stundenerfassungs-Design â
Minimalprozess fĂŒr Solo-Founder:
| Feld | Zweck |
|---|---|
| Datum, Start, Ende, Dauer | Wochenlimit / Nachweis |
| AP/Vorhaben | Zuordnung |
| TĂ€tigkeitstyp | F&E / Standard-Engineering / Business / Admin |
| Forschungsfrage/Hypothese | Frascati-Bezug |
| Ergebnis/Fehlschlag | UnwĂ€gbarkeit/PlanmĂ€Ăigkeit |
| Beleglink | ADR, Commit, Spec, Issue |
| Abgrenzung Standardarbeit | Audit-Schutz |
Empfehlung: wöchentliche Fixierung als PDF/Hash oder unverĂ€nderliches Repo-Archiv; Steuerberater soll Form prĂŒfen.
TODO-Felder-Audit â
| TODO-Typ | Nachweisstatus | Bewertung | Handlung |
|---|---|---|---|
[TODO â Rohtext:] | Beispiele verifiziert in V1/V2/V3/V4: bsfz-antrag-vorhaben.md:32, bsfz-antrag-vorhaben.md:108, bsfz-antrag-vorhaben.md:187, bsfz-antrag-vorhaben.md:274 | Inhalt vorhanden, redaktionell unfertig | jetzt finalisieren |
| Titel/Verschlagwortung | Beispiele verifiziert: V1 Titel bsfz-antrag-vorhaben.md:22, V4 Titel bsfz-antrag-vorhaben.md:264, Schlagworte bsfz-antrag-vorhaben.md:80, bsfz-antrag-vorhaben.md:156, bsfz-antrag-vorhaben.md:243, bsfz-antrag-vorhaben.md:320 | teils marketing-/compliance-nah | nach Frascati-Sprachcheck ĂŒberarbeiten |
| Arbeitsplan-Zeitraum/PM | Beispiele verifiziert: V1 bsfz-antrag-vorhaben.md:86-87, V2 bsfz-antrag-vorhaben.md:162-166, V3 bsfz-antrag-vorhaben.md:249-253, V4 bsfz-antrag-vorhaben.md:326-329 | formal nötig | nach finaler Einreichungsstrategie ausfĂŒllen |
| Verwertungshorizont | Nachweisstatus: TODO-Positionen nicht vollstĂ€ndig zeilengenau isoliert; V-Abschnitte enthalten [TODO]-Blöcke, z.B. bsfz-antrag-vorhaben.md:76, bsfz-antrag-vorhaben.md:152, bsfz-antrag-vorhaben.md:239, bsfz-antrag-vorhaben.md:316 | fachlich formulierbar | jetzt als konservative MarkteinfĂŒhrungs-/Verwertungsannahme ergĂ€nzen |
| Startdatum | Beispiele verifiziert: V1 bsfz-antrag-vorhaben.md:26, V3 bsfz-antrag-vorhaben.md:181, V4 bsfz-antrag-vorhaben.md:268; V2 noch line-genau prĂŒfen | blockiert auf Time-Zero | Git-/ADR-Chronologie validieren |
Abgrenzungs-Konsistenz â
Wiederverwendbare Regel: FörderfĂ€hig ist nicht die Implementierung bekannter Mittel, sondern die planmĂ€Ăige Untersuchung eines unbekannten Lösungswegs. Standard-CRUD, Routine-DevOps, UI, Zahlungsanbieter-Integration, SEO-Content und E-Mail-Automation sind auszuschlieĂen, sofern sie nicht Teil einer konkreten technischen UnwĂ€gbarkeit sind.
Anlagen-Empfehlungen â
- Starke Anlagen: ADR-006, ADR-012, ADR-015, ADR-017, ADR-019, ADR-020, ADR-021, ADR-027, Offline-Sync-Protokoll, EU-561-Research, Workflow-Orchestration, Event-Catalog.
- Redaktionsbedarf: Antragstaugliche Kurzfassungen statt vollstĂ€ndiger interner Specs; pro Anlage 1 Seite âWas belegt diese Anlage?â.
Offene Validierungen â
- Steuerberater: Infrastruktur-/Querschnittsstunden, Wochenlimit, Aufzeichnungsmethode.
- Fachlich: AP24âAP26 Belegreife.
- Redaktionell: TODO-Felder in
bsfz-antrag-vorhaben.mdvor Einreichung systematisch schlieĂen.